Képzés típusa
Tanulmányi terület (emelt óraszám, tagozat, specializáció)
Idegen nyelv (tantárgyi keretben tanulható nyelvek):
| 2026 | |
|---|---|
| Országos Gimnáziumi Rangsor | 301-350. |
| 1.1. Népszerűségi, hírnév mutatók: Túljelentkezési arány | 401-450. |
| 1.2. Népszerűségi, hírnév mutatók: Központi felvételi átlag | 301-350. |
| 2.1. Teljesítménymutatók: Kompetenciamérési eredmények átlaga | 351-400. |
| 2.2. Teljesítménymutatók: OKTV döntősök száma | 351-400. |
| 2.3. Teljesítménymutatók: Érettségi átlag | 201-250. |
| 2.4. Teljesítménymutatók: Emelt szintű érettségik aránya | 151-200. |
| 2.5. Teljesítménymutatók: Felsőoktatási felvételi arány | 301-350. |
Az iskolaprofilokban található adatok az Oktatási Hivatal publikus adatbázisaiból származnak, valamint a gimnáziumok szolgáltatják őket a honlap számára.